<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>HTML-Gruppen</title>
	<link>http://www.html-gruppen.nu</link>
	<description>En trevlig blogg</description>
	<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nytt år - ny hemsida</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/nytt-ar-ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/nytt-ar-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/nytt-ar-ny-hemsida/</guid>
		<description><![CDATA[Året var 2010 och hemsidan gjorde debut i Sverige. Kanske inte riktigt rätt men år 2010 kommer bli det år då de sociala medierna kommer att göra sitt stora genombrott på Internet. Facebook är numera den mest besöka sidan i usa före tom Google och allt fler lockas till att testa fenomenet sociala medier, det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Året var 2010 och hemsidan gjorde debut i Sverige. Kanske inte riktigt rätt men år 2010 kommer bli det år då de sociala medierna kommer att göra sitt stora genombrott på Internet. Facebook är numera den mest besöka sidan i usa före tom Google och allt fler lockas till att testa fenomenet sociala medier, det är allt från facebook till youtube och myspace till linkedin och twitter. Och företagen är inte sena att hänga på, under OS så hypade André Pops och Jonas Karlsson Svt på facebook och twitter som aldrig förr och med tanke på hur många som såg OS så var det nog många marknadsförare som såg möjligheter och fick upp ögonen för dessa nya kanaler och möjligheterna som de ger för att hålla kontakt med sina kunder. En viktig del i detta är att se till att information från din hemsida enkelt kan distributeras från din hemsida till dessa kanaler så att ni kan bli mer interaktiva med era kunder. Därför är det extra viktigt att välja en <a href="http://www.hldesign.se/">webbyrå</a> som klarar av att ta er hemsida in i nästa decenium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/nytt-ar-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bra bok för dig som arbetar som webdesigner</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/bra-bok-for-dig-som-arbetar-som-webdesigner/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/bra-bok-for-dig-som-arbetar-som-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/bra-bok-for-dig-som-arbetar-som-webdesigner/</guid>
		<description><![CDATA[Att jobba som webbdesigner är att förhålla sig till en spretig verklighet - å ena sidan webbstandarden, som följs ganska bra av Firefox, Opera och Safari, och å andra sidan specialfunktioner och hack för äldre versioner av Internet Explorer. I Max räckvidd med HTML &#038; CSS - webbguruns smartaste stilknep hjälper webbgurun Tommy Olsson både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att jobba som webbdesigner är att förhålla sig till en spretig verklighet - å ena sidan webbstandarden, som följs ganska bra av Firefox, Opera och Safari, och å andra sidan specialfunktioner och hack för äldre versioner av Internet Explorer. I Max räckvidd med HTML &#038; CSS - webbguruns smartaste stilknep hjälper webbgurun Tommy Olsson både nybörjare och mer erfarna webbutvecklare att hålla balansen.</p>
<p>Med bara lite extra kunskap går det att både jobba mindre och nå fler. Tommy Olsson kan knepen, och delar gärna med sig av dem. Med kunskap om smarta knep och praktisk erfarenhet av mängder av exempel kommer läsaren av den här boken att kunna skapa 100% moderna webbsidor, som funkar bra oavsett val av webbläsare och operativsystem, eller eventuellt funktionshinder. Resultatet blir webbsidor som rankar högre i sökmotorerna och som får den maximala publik de förtjänar.</p>
<p>Boken visar dig bland annat:</p>
<p>- Varför du bör utgå från innehållet när du formger webbsidor<br />
- Varför det är smartare att använda HTML 4.01 än XHTML<br />
- Hur selekteringsmetoder i CSS kan spara tid och kraft<br />
- Hur JavaScript kan förhöja användarupplevelsen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/bra-bok-for-dig-som-arbetar-som-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges snyggaste hemsida</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/webbshop/sveriges-snyggaste-hemsida/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/webbshop/sveriges-snyggaste-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webbshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/webbshop/sveriges-snyggaste-hemsida/</guid>
		<description><![CDATA[Inom sin bransch. Den utmärkelsen fick en kund till HL Design för ett tag sedan. Och det säger väl rätt mycket om dem som webbyrå. Vare sig du vill ha en ny webbutik eller en ny hemsida med tillhörande publiceringsverktyg för enkel uppdatering så får du en unik och vacker samt funktionell hemsida som garanterat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inom sin bransch. Den utmärkelsen fick en kund till HL Design för ett tag sedan. Och det säger väl rätt mycket om dem som <a href="http://www.hldesign.se/">webbyrå</a>. Vare sig du vill ha en ny <a href="http://www.hldesign.se/webbproduktion">webbutik</a> eller en ny hemsida med tillhörande <a href="http://www.hldesign.se/webbproduktion">publiceringsverktyg</a> för enkel uppdatering så får du en unik och vacker samt funktionell hemsida som garanterat kommer få dina kunder att höja på ögonbrynen och dina konkurrenter att skaka på huvudet i avund.</p>
<p>Valet av <a href="http://www.hldesign.se/webbproduktion">webbshop</a> påverkar självklart din image och det är förmodligen större chans att någon handlar av dig om din butik ger ett seriöst intryck, det ska synas att du satsar seriöst på din butik när kunden besöker sidan. En annan viktig del för att skaffa nya kunder är självklart att din nya webbshop erbjuder funktionalitet för <a href="http://www.imsolutions.se">sökmotoroptimering</a> så att dina potentiella kunder kan hitta dig via sökmotorer som t.ex. Google, Yahoo eller Bing. I en webbutik från HL Design finns alla verktyg för att du eller ett optimeringsföretag enkelt ska kunna optimera din hemsida så att dina kunder enklare kan hitta dig på webben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/webbshop/sveriges-snyggaste-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starcraft 2 betan snart här</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/spel/starcraft-2-betan-snart-har/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/spel/starcraft-2-betan-snart-har/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/spel/starcraft-2-betan-snart-har/</guid>
		<description><![CDATA[I början av förra veckan dök en mycket efterlängtad nyhet upp på www.blizzard.com nämligen att de nu har öppnat sitt opt-in program för Starcraft 2 betan. Uppföljaren till världens genom tiderna bästa rts(real time strategy)-spel har minst sagt stora förväntningar på sig och intresset för betan och allting runt omkring den är enorm. När jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av förra veckan dök en mycket efterlängtad nyhet upp på <a href="http://www.blizzard.com/">www.blizzard.com</a> nämligen att de nu har öppnat sitt opt-in program för Starcraft 2 betan. Uppföljaren till världens genom tiderna bästa rts(real time strategy)-spel har minst sagt stora förväntningar på sig och intresset för betan och allting runt omkring den är enorm. När jag var på World Wide Invitational förra året så fick jag chansen att provspela starcraft 2 alpha och jag måste säga att jag vart väldigt imponerad, allting är precis som i det första spelet - fast bättre. Trupperna tänker smartare, de nya trupperna blir perfekta counters mot gamla beprövade strategier och allt som allt så känns det verkligen som att blizzard har lyckats överträffa sig själva och skapa det som många trodde var omöjligt - ett spel som är bättre än Starcraft. Betan förväntas dra igång i början av sommaren så nu är det bara att hålla tummarna så man slipper vänta tills slutet av året med att få spela detta fantastiska spel igen. För mer information om Starcraft 2 besökt <a href="http://www.starcraft2.com/">www.starcraft2.com</a> här hittar du bland annat screenshots, filmer och även några exklusiva battle reports som visar när två designers på Blizzard kör en match mot varandra i Starcraft 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/spel/starcraft-2-betan-snart-har/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generera nya kunder med en ny hemsida</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/generera-nya-kunder-med-en-ny-hemsida/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/generera-nya-kunder-med-en-ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/generera-nya-kunder-med-en-ny-hemsida/</guid>
		<description><![CDATA[En bra hemsida är en hyggligt stor förutsättning för att generera nya kunder och hålla gamla kunder uppdaterade och alerta.
Det är helt enkelt så att en riktigt bra hemsida kan öka omsättningen på ett företag med enorma summor. En riktigt bra hemsida kan konkurrera med din bäste säljare. Är det å andra sidan en dålig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">En bra </font><a href="http://www.levanmedia.se/"><font color="#800080" face="Times New Roman">hemsida</font></a><font face="Times New Roman"> är en hyggligt stor förutsättning för att generera nya kunder och hålla gamla kunder uppdaterade och alerta.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Det är helt enkelt så att en riktigt bra hemsida kan öka omsättningen på ett företag med enorma summor. En riktigt bra hemsida kan konkurrera med din bäste säljare. Är det å andra sidan en dålig hemsida kan man kallt räkna med att få punga ut tusentals kronor utan att få så mycket som ett korvöre tillbaka.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Så hur hittar man då en webbyrå som kan sin sak?</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Tja, det finns som regel ett par saker man bör se upp med. Inte sällan finns det ett par olika varianter av webbdesigners.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Det finns de riktiga datanördarna som hyser en enorm kunskap vad gäller programmeringsspråk, som utan större problem kan skapa tekniskt mycket avancerade hemsidor. Tyvärr byggs sällan dessa hemsidor i syfta att känna pengar till kunden, vilket trots allt är grundtanken…</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Man kan även stöta på de riktigt kreativa individerna. Det är de som bygger de där riktigt snygga hemsidorna som inte genererar en enda krona, de är oftast inte ens indexerade. Dessutom brukar det vålla lite problem när man som beställare sitter lamslagen och finner att man inte har något att säga till om.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Så, var hittar man då den optimala kombinationen av datanördar med kreativitet?</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Levan Media har den perfekta kombinationen. De är helt enkelt affärsfolk som förstår att kunderna vill ha en hemsida som ger pengar, mycket pengar. De ser </font><a href="http://www.levanmedia.se/"><font color="#800080" face="Times New Roman">webbdesign</font></a><font face="Times New Roman">, inte bara som ett mål i sig, utan som ett sätt att tjäna pengar åt ditt företag.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">De vet att bra hensidor inte byggs över en natt utan att det är en pågående process under en ganska lång tid. Detta gör att de är måna om att skapa en relation till sina kunder där kunskap och behov möter förväntningar och specialutvecklade </font><a href="http://www.levanmedia.se/"><font color="#800080" face="Times New Roman">publiceringsverktyg</font></a><font face="Times New Roman">. Allt för att du som kund ska kunna sälja mer och fånga upp fler potentiella kunder.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/webbdesign/generera-nya-kunder-med-en-ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet vinnare nästa år</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/internet-vinnare-nasta-ar/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/internet-vinnare-nasta-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/internet-vinnare-nasta-ar/</guid>
		<description><![CDATA[Internet blir det medium som får flest reklamkronor nästa år. Det visar en undersökning från Sveriges Annonsörer. 71 procent av föreningens medlemmar säger att de ska öka investeringarna på nätet 2008.
51 procent av medlemmarna ska öka sina investeringar i pr, medan 29 procent ska öka investeringarna i adr respektive event och sponsring. Totalt ska 37 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet blir det medium som får flest reklamkronor nästa år. Det visar en undersökning från Sveriges Annonsörer. 71 procent av föreningens medlemmar säger att de ska öka investeringarna på nätet 2008.<br />
51 procent av medlemmarna ska öka sina investeringar i pr, medan 29 procent ska öka investeringarna i adr respektive event och sponsring. Totalt ska 37 procent öka sina medieinvesteringar under nästa år. 52 procent låter medieinvesteringarna ligga kvar på samma nivå som i år. Enbart 10 procent uppger att de ska minska medieinvesteringarna.</p>
<p>38 procent av medlemmarna planerar att öka medieköpen med 11-20 procent, medan 32 procent säger att de ska öka med 0-10 procent.</p>
<p>Print är förlorarmediet nästa år. 24 procent ska minska investeringarna i populärpress och 22 procent ska minska i kvällspress. 17 procent ska minska köpen i dagspress.</p>
<p>Så har du inte en hemsida idag kan det vara en bra idé att titta på <a href="http://www.imhosting.se">webbhotell</a> hos <a href="http://www.imhosting.se">IM Hosting</a> på <a href="http://www.imhosting.se/">www.imhosting.se</a>. När du sedan önskar markandsföra den på sökmotorerna rekommenderar vi att ta en titt på <a href="http://www.imsolutions.se">IM Solutions</a> lösningar för <a href="http://www.imsolutions.se">internetmarknadsföring</a> och <a href="http://www.imsolutions.se">sökmotoroptimering</a>.</p>
<p>Undersökningen är gjord av Zapera bland Sveriges Annonsörers medlemmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/internet-vinnare-nasta-ar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IM Solutions</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/im-solutions/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/im-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/im-solutions/</guid>
		<description><![CDATA[IM Solutions är specialiserade på Internetmarknadsföring och Sökmotoroptimering. Besök gärna deras hemsida om du är i behov av att få mer trafik till din hemsida och därmed fler kunder.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.imsolutions.se" title="IM Solutions">IM Solutions</a> är specialiserade på <a target="_blank" href="http://www.imsolutions.se" title="Internetmarknadsföring">Internetmarknadsföring</a> och <a target="_blank" href="http://www.imsolutions.se" title="Sökmotoroptimering">Sökmotoroptimering</a>. Besök gärna deras hemsida om du är i behov av att få mer trafik till din hemsida och därmed fler kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/im-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>När uppnår en puck sin toppfart?</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/uncategorized/nar-uppnar-en-puck-sin-toppfart/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/uncategorized/nar-uppnar-en-puck-sin-toppfart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/uncategorized/nar-uppnar-en-puck-sin-toppfart/</guid>
		<description><![CDATA[Jag spelar ishockey på elitnivå, och vår tränare säger att vi skall snabbt komma nära inpå motspelaren, när han skall skjuta, så att vi kan kasta oss framför pucken, innan den får fart, det vill säga innan den gått en meter. Har han rätt?
Svar:
Pucken når sin maximala hastighet omedelbart efter att den har lämnat klubban. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Jag spelar ishockey på elitnivå, och vår tränare säger att vi skall snabbt komma nära inpå motspelaren, när han skall skjuta, så att vi kan kasta oss framför pucken, innan den får fart, det vill säga innan den gått en meter. Har han rätt?</h3>
<h4>Svar:</h4>
<p>Pucken når sin maximala hastighet omedelbart efter att den har lämnat klubban. Så fort som den har lämnat klubban består den resulterande kraften på pucken endast av två komponenter: luftmotståndet samt motståndet från isen, om den rör sig på isytan. Båda krafterna är friktionskrafter, vilket betyder att de verkar i motsatt riktning mot rörelsen och därmed minskar hastigheten. Din tränare har alltså inte rätt i sitt påstående. Den felaktiga uppfattningen att föremål accelererar med hjälp av friktionskrafter går igen i flera sportgrenar. Vissa simhoppare tror att de får extra fart genom att träffa vattnet med spjutformade händer. På samma vis kan man höra fotbollskommentatorer tala om att &#8216;bollen studsar på det blöta gräset och får extra fart&#8217;. Det som egentligen inträffar är att den förlorar mindre fart än den gör på torrt gräs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/uncategorized/nar-uppnar-en-puck-sin-toppfart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Världens första dator!</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/pengar/varldens-forsta-dator/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/pengar/varldens-forsta-dator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/pengar/varldens-forsta-dator/</guid>
		<description><![CDATA[Världens första, största och fullt elektroniska dator var ENIAC, som stod färdig 1945. Det var den amerikanska militären som under andra världskriget beställde den för att ta fram tabeller över projektilers banor. Dessa beräkningar tog flera dagar att göra för hand, men ENIAC gjorde dem på några ögonblick. På en sekund kunde den utföra 5000 additioner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världens första, största och fullt elektroniska dator var ENIAC, som stod färdig 1945. Det var den amerikanska militären som under andra världskriget beställde den för att ta fram tabeller över projektilers banor. Dessa beräkningar tog flera dagar att göra för hand, men ENIAC gjorde dem på några ögonblick. På en sekund kunde den utföra 5000 additioner, 357 multiplikationer eller 38 divisioner. Dessvärre var datorn ganska svår att programmera. Varje gång den skulle utföra en ny uppgift, var teknikerna tvungna att koppla de otaliga ledningarna på nya sätt och ändra på åtskilliga kontakter. Den tog dessutom mycket plats. ENIAC upptog 167 kvadratmeter, lika mycket som en stor villa, och vägde omkring 30 ton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/pengar/varldens-forsta-dator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen</title>
		<link>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/valkommen/</link>
		<comments>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 22:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.html-gruppen.nu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Välkommen till Html-gruppen! Här hittar du alltid det senaste inom webbdesign, datorer, teknik och internetmarknadsföring.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till Html-gruppen! Här hittar du alltid det senaste inom webbdesign, datorer, teknik och internetmarknadsföring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.html-gruppen.nu/internetmarknadsforing/valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
